| Nome da marca: | Bright Pack |
| Número do modelo: | B010 |
| MOQ: | 100 pcs |
| preço: | $3-3.5/kg |
| Packaging Details: | Exportação de embalagens e placas especiais de cartão |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
| Atributo | Descrição | Referência |
|---|---|---|
| Estrutura do Material | Laminado multicamadas: Nylon (externo) para resistência à perfuração e propriedades de barreira, PE (interno) para selagem térmica e flexibilidade | 6 |
| Função Primária | Combina alta resistência à perfuração (≥35N) com conformidade FDA/ISO 22000 para segurança alimentar; ideal para carnes com osso, produtos com bordas afiadas | 1 6 |
| Tecnologia de Barreira | A camada de nylon fornece excelente barreira contra oxigênio/umidade; bloqueia a luz UV e contaminantes | 3 6 |
| Integridade da Selagem | A camada interna de PE garante selagens térmicas fortes (≥6 N/15mm); à prova de vazamentos para embalagens a vácuo/MAP | 6 7 |
| Tratamento de Superfície | Revestimento antiestático (≤10⁹ Ω/sq) evita a adesão de pó/gordura durante o enchimento em alta velocidade | 6 |
| Capacidade de Impressão | Suporta impressão gravura/flexográfica de até 10 cores; acabamentos brilhantes ou foscos para branding | 1 6 |
| Certificações | Conforme FDA 21 CFR e ISO 22000 para contato direto com alimentos; HACCP/GMP opcional | 3 6 |
| Sustentabilidade | Estrutura de Nylon/PE reciclável; variantes de PLA biodegradáveis disponíveis (decomposição em 180 dias) | 6 7 |
| Parâmetro | Especificação | Referência |
|---|---|---|
| Espessura | 80-200 μm (personalizável; 120 μm recomendado para aplicações pesadas) | 6 7 |
| Taxa de Transmissão de Oxigênio (OTR) | ≤0.05 cm³/m²/dia (ASTM F1249) | 3 6 |
| Taxa de Transmissão de Vapor de Água (WVTR) | ≤0.5 g/m²/dia (ASTM D3985) | 6 7 |
| Resistência à Perfuração | ≥35 N (ASTM D7192; protege contra ossos/bordas afiadas) | 6 11 |
| Resistência à Tração | ≥50 MPa (MD/TD) para integridade estrutural | 3 6 |
| Força de Selagem | ≥6 N/15mm (ASTM F88) | 6 7 |
| Estabilidade Térmica | -40°C a 100°C (adequado para fervura/congelamento) | 6 |
| Dimensões da Bobina |
|
6 8 |
| Capacidade de Impressão | Impressão em gravura de até 10 cores; designs personalizados suportados | 1 6 |
| MOQ e Logística |
|