![]() |
Lugar de origem | Guangdong, China |
Marca | Bright Pack |
Certificação | patent for invention、BRC、GRS |
Número do modelo | B010 |
roduct Atributos e especificações
- Não.Atributo | - Não.Especificações | - Não.Referência |
---|---|---|
- Não.Estrutura do material | Composto de camada 3 ̊5: PET/Folha de alumínio/PE, BOPP/AL/CPP ou camadas reforçadas com nylon para resistência a perfurações. | |
- Não.Desempenho de barreira | - Taxa de transmissão de oxigénio (OTR): ≤ 0,1 cc/m2/dia (25°C, 0% RH) - Taxa de transmissão do vapor de água (WVTR): ≤ 0,5 g/m2/dia (38°C, 90% RH). |
|
- Não.Selo e fechamento | 8 bordas laterais selladas por calor, com uma base plana para estabilidade, fecho de fecho (PE de qualidade alimentar) ou rasgão. | |
- Não.Impressão e acabamento | Impressão rotogravura de alta definição (até 8 cores) com tintas resistentes aos raios UV. Opcional laminagem mate/brilhante ou janela transparente (filme BOPP). | |
- Não.Certificações | FDA (21 CFR 177.1520), EU 10/2011 (contato com alimentos), ISO9001, BRC e SGS para conformidade com a segurança alimentar. | |
- Não.Faixa de tamanho | - 100g: 70x120x30mm - 500g: 150x250x80mm - 1 kg: 200x350x100 mm (dimensões personalizáveis). |
|
- Não.Resistência térmica | Desempenho estável de -40°C a 120°C. Adequado para esterilização de retortes e armazenagem congelada. | |
- Não.Sustentabilidade | Camada de alumínio reciclável ou alternativas de PLA compostáveis (certificadas pelo BPI). | |
- Não.MOQ | 20,000 ‰ 50 000 peças (flexível para encomendas a granel; menor MOQ para tamanhos normalizados). | |
- Não.Aplicações | Café, nozes, refeições desidratadas, alimentos para animais de estimação, condimentos líquidos e produtos liofilizados. |
Contacte-nos a qualquer momento