Atributo | Descrição | Referência |
---|---|---|
- Não.Estrutura do material | Composto de várias camadas de papel de qualidade alimentar (kraft/glassine) e plástico aprovado pela FDA (PET/PP) com laminação adesiva sem solvente. | |
- Não.Espessura | ≤ 0,03 mm (projeto ultrafino para embalagens leves, mantendo a integridade estrutural). | |
- Não.Certificação | Compatível com a FDA 21 CFR Parte 177 (seguro para contacto direto com alimentos); cumpre o Regulamento (CE) n.o 1935/2004 da UE. | |
- Não.Propriedades de barreira | Resistência à humidade ≤ 15 g/m2·24h; taxa de transmissão de oxigénio (OTR) ≤ 50 cm3/m2·dia (23°C, 0% RH). | |
- Não.Revestimento de superfície | Opções foscas ou brilhantes para apelo estético; imprimível com Pantone de 8 cores (precisão ± 0,1 mm). | |
- Não.Aplicações | Embalagens de alimentos secos (chá, café, nozes), confeitaria e blisters farmacêuticos. | |
- Não.Ambiente | Parcialmente reciclável (componente de papel); está em conformidade com a Directiva SUP da UE e com as normas de compostagem industrial. |
Parâmetro | Especificações | Referência |
---|---|---|
- Não.Faixa de espessura | 00,02 ∼ 0,03 mm (personalizável para necessidades específicas de embalagem). | |
- Não.Resistência à tração | ≥ 25 MPa (direção da máquina) / ≥ 20 MPa (direção transversal). | |
- Não.Prolongamento na ruptura | ≥ 10% (otimizada para flexibilidade sem comprometer a durabilidade). | |
- Não.Selabilidade térmica | Compatível com camadas de vedação de LDPE/LLDPE; temperatura de vedação: 100-140°C. | |
- Não.Resistência à umidade | Taxa de transmissão do vapor de água (WVTR) ≤ 15 g/m2·24h (38°C, 90% RH). | |
- Não.Limites de migração | Migração total ≤ 10 mg/dm2; Pb ≤ 0,01 mg/kg, Cd ≤ 0,002 mg/kg (FDA/GB 4806.7). | |
- Não.Dimensões do rolo | Largura: 200-1200 mm; diâmetro do rolo: 3-6"; identificação do núcleo: 3"/6". | |
- Não.Impressão | Suporta impressão offset/flexo; aderência à tinta ≥ 90% (ASTM D3359). | |
- Não.Conformidade | FDA, EU 1935/2004, GB 4806.7-2023, ISO 22000 (gestão da segurança alimentar). |
Contacte-nos a qualquer momento