Atributo | Descrição | Referência |
---|---|---|
Estrutura do material | Camadas simétricas coextrudadas (por exemplo, PE/TIE/PA/TIE/PE) com PA (nylon 6 ou 6,6) como camada de barreira e PE para resistência à umidade. | 7 9 |
Desempenho de barreira | Taxa de transmissão de oxigênio (OTR) ≤0,2 cm³/m²*dia (23 ° C, 0% RH), ideal para produtos sensíveis a oxigênio, como dispositivos médicos e alimentos. | 7 9 |
Certificação | Certificado DIN CERTCO, cumprindo os padrões de durabilidade mecânica da UE e segurança química para uso industrial/médico. | 7 9 |
Principais aplicações | Embalagem médica estéril, alimentos a vácuo (carne, peixe, nozes), cosméticos e eletrônicos. | 1 9 |
Ambiental | Nenhum adesivo/solventes utilizados; Opcional 30% de conteúdo de PE reciclado (certificado pelo GRS). | 7 9 |
Tratamento de superfície | Tratado com coroa (≥38 dynes/cm) para impressão e adesão aprimoradas. | 7 9 |
Parâmetro | Especificação | Referência |
---|---|---|
Faixa de espessura | 22-200 μM (personalizável com base nas necessidades de aplicativos). | 9 |
Resistência à tracção | ≥35 MPa (direção da máquina) / ≥30 MPa (direção transversal). | 7 9 |
Alongamento no intervalo | ≥250% (garante flexibilidade e resistência às lacrimejas). | 7 |
Sealabilidade térmica | Compatível com camadas de vedação LDPE/LLDPE; Temperatura de vedação: 100-160 ° C. | 9 |
Resistência à punção | ≥50 N (crítico para embalagens nítidas de dispositivos médicos). | 7 |
Faixa de temperatura | -40 ° C a 121 ° C (adequado para esterilização de autoclave e armazenamento criogênico). | 7 9 |
OTR | ≤0,2 cm³/m²*dia (testado a 23 ° C, 0% RH). | 9 |
Conformidade | ASTM F1980 (envelhecimento acelerado), ISO 11607-1 (embalagem médica), ROHS. | 7 9 |
Roll dimensões | Largura ≤1350 mm; Rolo o diâmetro 3-6 "; peso 50-100 kg/rolo. | 9 |
Contacte-nos a qualquer momento