- Não.Atributo | - Não.Descrição |
---|---|
- Não.Composição do material | Estrutura composta de três camadas: PET (polietileno tereftalato bi-axialmente orientado)para a resistência à tração, Folha de alumínio (AL)para proteção contra ultrabarreiras, e PE (polietileno)para vedação térmica, concebido para aplicações de qualidade alimentar | .
- Não.Certificação ISO22000 | Cumprir as normas ISO22000:2018, garantindo a total rastreabilidade da gestão da segurança dos alimentos, desde as matérias-primas até à produção | . Valida a conformidade com os princípios HACCP para o controlo de riscos .
- Não.Desempenho de barreira | A camada de alumínio forneceOTR ≤ 0,5 cc/m2/diaE...WVTR ≤ 0,3 g/m2/dia, bloqueando oxigénio, umidade, luz UV e contaminantes | .
- Não.Segurança dos alimentos | Encontro.FDA 21 CFR 177.1390E...UE 10/2011Não contém BPA, ftalatos e metais pesados | .
- Não.Aplicações | Ideal para...embalagens de alimentos fechadas a vácuo(por exemplo, lanches, carne), embalagens de blisters farmacêuticasE...Barreiras eletrónicas sensíveis à humidade | .
- Não.Parâmetro | - Não.Especificações |
---|---|
- Não.Espessura da camada | PET: 12 ‰ 25 μm |
- Não.Força mecânica | - Resistência à tração: ≥ 220 MPa (ASTM D882) - Resistência à perfuração: ≥ 8 N (ASTM F1306) . |
- Não.Desempenho da vedação térmica | Resistência da vedação: 25 ∼40 N/15 mm (temperatura de vedação: 120 ∼160 °C) | .
- Não.Estabilidade térmica | Intervalo de funcionamento: **-50°C a 150°C**; adequado para congelamento e esterilização por retorte | .
- Não.Certificações | ISO 22000:2018, FDA 21 CFR 177.1390, EU 10/2011 e ISO 14001 (gestão ambiental) | .
- Não.Compatibilidade de impressão | superfície de PET tratada com corona (≥ 52 dyne/cm) para impressão flexográfica/gravação de alta resolução | .
- Não.Reciclagem | Capa PE separável para reciclagem; camada AL compatível com fluxos de reciclagem de alumínio | .
Contacte-nos a qualquer momento