Para casa
>
produtos
>
Película de vedação anti-nevoeiro
>
Película de vedação anti-fog A solução clara para embalagens sem nevoeiro
Tabela de especificações
| Número de série | Itens personalizados | Especificações/Propriedades | Exemplos/Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | Seleção de material | PE, PP, PS, PET, etc. | Conforme solicitado pelo cliente |
| 2 | Espessura da película | Personalizado (mm) | Por exemplo, 0,05 mm, 0,1 mm, etc. |
| 3 | Tamanho do filme | Personalizado (longo x largura) | Por exemplo, 200 mm x 300 mm |
| 4 | Escolha de rigidez | Suave, Médio, Rígido | Com base nas necessidades dos clientes e nos cenários de aplicação |
| 5 | Impressão sob medida | Logotipo personalizado, texto, padrões, etc. | Fornecer projetos de projeto ou especificações |
| 6 | Embalagens personalizadas | Embalagem padrão, embalagem personalizada | Por exemplo, caixa de papelão, saco de plástico, etc. |
| 7 | Normas de certificação | ISO, FDA, GRS, etc. | Conforme solicitado pelo cliente |
| 8 | Desempenho impermeável | Classificação de impermeabilidade (IPX) | Por exemplo, IPX6 |
| 9 | Tratamento anti-nevoeiro | Processamento antibóia | Para garantir que o filme não tenha nevoeiro |
| 10 | Tempo de entrega | Com base na quantidade da encomenda e no calendário de produção | Por exemplo, 7-14 dias úteis |
Nota:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento