![]() |
Lugar de origem | Guangdong, China |
Marca | Bright Pack |
Certificação | patent for invention、BRC、GRS |
Número do modelo | B010 |
Atribuições e especificações do produto Tabela para "Filme de papel de alumínio de rolos anti-estáticos".
- Não.Atributo | - Não.Especificações | - Não.Referência |
---|---|---|
- Não.Estrutura do material | Composto de várias camadas: folha de alumínio (7 ‰ 30 μm) laminada com camadas antiestáticas de PET/PE. Revestimento antiestático (resistência superficial: 106 ‰ 1011 Ω/m2) para proteção ESD. | |
- Não.Desempenho de barreira | - Taxa de transmissão do vapor de água (WVTR): ≤ 0,006 g/m2·24h (38°C, 90% RH) - Taxa de transmissão de oxigénio (OTR): ≤ 0,05 cc/m2/dia (25°C, 0% RH). |
|
- Não.Protecção ESD | Camadas condutoras/estáticas-dissipativas conformes com as normas ANSI/ESD S20.20 e IEC 61340-5-1. | |
- Não.Espessura | Capa de alumínio personalizável (7μm para peso leve, 30μm para pesado). | |
- Não.Largura e comprimento | - Largura padrão: 200-1200 mm - comprimento do rolo: 500-5000 m (diâmetro do núcleo: 76 mm ou 152 mm). |
|
- Não.Revestimento de superfície | Finalização fosca ou brilhante, padrões em relevo opcionais para maior aderência e estética. | |
- Não.Resistência térmica | Desempenho estável de -40°C a 150°C. Adequado para processos de vedação térmica e esterilização. | |
- Não.Certificações | FDA 21 CFR 177.1390 (contato com alimentos), conformidade ISO9001, REACH e RoHS. Certificação ESD por IEC 61340. | |
- Não.Aplicações | - Eletrónica sensível ao ESD (PCB, IC) - Embalagem em blister para medicamentos - Equipamento militar - Embalagens de alimentos com alta barreira de humidade. |
|
- Não.Sustentabilidade | Camada de alumínio reciclável, componentes PE/PET compatíveis com os fluxos de reciclagem industrial. | |
- Não.Características adicionais | - Impressibilidade: compatível com a flexografia e a impressão em gravura para marca. - Adesivo personalizável para laminação. |
Contacte-nos a qualquer momento