![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
Marca | Bright Pack |
Certificação | patent for invention、BRC、GRS |
Número do modelo | B010 |
Atributo | Descrição | Referência da Fonte |
---|---|---|
Estrutura do Material |
Camada Externa: Tereftalato de Polietileno Biorientado (BOPET, espessura de 12-125μm) com alta resistência à tração e transparência (≥85% de transmitância de luz). Camada Intermediária: Alumínio metalizado a vácuo (VMPET) para barreira aprimorada de oxigênio e umidade. Camada Interna: Camada selável a quente de PE ou CPP de grau alimentício para fechamento hermético. |
1 7 |
Desempenho da Barreira |
|
1 7 |
Resistência Mecânica |
|
1 |
Faixa de Temperatura |
|
1 7 |
Personalização |
|
1 7 |
Sustentabilidade |
|
2 6 |
Parâmetro | Detalhes | Padrões |
---|---|---|
Composição do Material | BOPET/VMPET/PE ou BOPET/AL/CPP (personalizável) | Laminação multicamadas |
Opções de Espessura | 12μm, 16μm, 25μm, 36μm (padrão); até 70μm (resistente) | GB/T 16958 |
Força de Selagem | ≥3,5 N/15mm (PE); ≥4,0 N/15mm (CPP) | ASTM F2029 |
Capacidade | 50g-2500g (tamanhos personalizados: sacos stand-up, sacos de fundo plano, estilos com reforço) | Personalizável |
Válvula de Desgaseificação | 3-7 furos para liberação de CO₂ dos grãos de café; compatível com descarga de nitrogênio para retenção de frescor | 1 7 |
Impressão e Acabamento | Opções holográficas preto fosco/prata; correspondência de cores CMYK/Pantone; tintas em conformidade com a FDA | 1 7 |
Extensão da Vida Útil | Até 12-18 meses para café torrado; 6-12 meses para lanches secos (dependendo das condições de armazenamento) | 1 |
Contacte-nos a qualquer momento